Performance
Encours (AuM) : env. 10 M USD
Performance depuis le lancement : +1,735% de rendement brut cumulé (depuis mai 2020, données au 31 oct. 2025)
Historique de performance
- Audit: Depuis le lancement jusqu'à nov. 2024 – Voir le rapport d'audit
Performance mensuelle
Rendements mensuels par année (cellules vides = données indisponibles) :
| Mois | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | -7.9% | -15.7% | 0.0% | -2.2% | 3.4% | |
| Févr. | 5.8% | 18.5% | 0.4% | 6.2% | -3.6% | |
| Mars | -8.7% | 23.8% | -4.3% | -0.9% | -8.9% | |
| Avr. | 9.0% | 1.0% | 6.3% | 0.4% | 15.2% | |
| Mai | 5.3% | 6.0% | -1.5% | 0.8% | -2.1% | |
| Juin | 46.6% | 5.6% | 0.7% | 2.1% | 2.6% | 4.2% |
| Juil. | 50.1% | -2.9% | 7.5% | 2.6% | -7.4% | 4.9% |
| Août | 24.1% | 7.9% | 10.1% | -1.3% | 4.7% | 0.7% |
| Sept. | 3.5% | 1.6% | 5.9% | -7.6% | 6.1% | -1.6% |
| Oct. | 32.7% | 12.6% | 2.7% | 0.0% | -1.3% | 11.0% |
| Nov. | 12.0% | 14.2% | 4.7% | 2.6% | 5.3% | |
| Déc. | 7.9% | 8.2% | 2.4% | 4.2% | -4.7% | |
| Rendement annuel | 353.5% | 59.1% | 84.0% | 2.9% | 8.9% | YTD 23,1% |
* Les chiffres en bleu (déc. 2024 et toutes les données 2025) sont provisoires et non encore audités.
Performance en un coup d'œil
Rendements mensuels et valeur cumulée pour un compte géré de 100 k€ nets de frais.
Données jusqu’à octobre 2025 (octobre 2025 provisoire). Source : journal d’ordres Fiat Elpis et relevés de courtage. Rendements nets de commission de performance et coûts de transaction.
Indicateurs de performance brute (mai 2020 - 31 oct. 2025)
| Rendement annualisé | 71.1% |
| Volatilité annualisée | 38.7% |
| Sharpe (RF 2,5 %) | 1.52 |
| Sortino (RF 2,5 %) | 5.19 |
| Pire drawdown historique | 15.7% |
| Calmar | 4.53 |
| Mois positifs | 70.8% |
| Meilleur / Pire mois | +50.1% / -15.7% |
| YTD 2025 (au 31 oct.) | +23,1% (brut) |
Résultats bruts hors frais spécifiques investisseur ; taux sans risque 2,5 % ; indicateurs calculés à partir des rendements mensuels bruts.