业绩
管理规模: 约 1,000 万美元
成立以来表现: +1,735% 累计总回报(自 2020 年 5 月;更新至 2025 年 10 月)
业绩记录
- 审计: 自成立至 2024 年 11 月 – 查看审计报告
月度表现
按年份展示月度回报(空白表示暂无数据):
| 月份 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | -7.9% | -15.7% | 0.0% | -2.2% | 3.4% | |
| 二月 | 5.8% | 18.5% | 0.4% | 6.2% | -3.6% | |
| 三月 | -8.7% | 23.8% | -4.3% | -0.9% | -8.9% | |
| 四月 | 9.0% | 1.0% | 6.3% | 0.4% | 15.2% | |
| 五月 | 5.3% | 6.0% | -1.5% | 0.8% | -2.1% | |
| 六月 | 46.6% | 5.6% | 0.7% | 2.1% | 2.6% | 4.2% |
| 七月 | 50.1% | -2.9% | 7.5% | 2.6% | -7.4% | 4.9% |
| 八月 | 24.1% | 7.9% | 10.1% | -1.3% | 4.7% | 0.7% |
| 九月 | 3.5% | 1.6% | 5.9% | -7.6% | 6.1% | -1.6% |
| 十月 | 32.7% | 12.6% | 2.7% | 0.0% | -1.3% | 11.0% |
| 十一月 | 12.0% | 14.2% | 4.7% | 2.6% | 5.3% | |
| 十二月 | 7.9% | 8.2% | 2.4% | 4.2% | -4.7% | |
| 年度回报 | 353.5% | 59.1% | 84.0% | 2.9% | 8.9% | 年初至今 23.1% |
* 青色标注的数据(2024 年 12 月及 2025 年全部数据)为暂估,尚未审计。
业绩速览
10 万欧元托管账户的月度回报与累计净值(已扣除费用)。
数据截至 2025 年 10 月(10 月为暂估)。来源:Fiat Elpis 交易记录及券商对账单。回报为扣除业绩提成与交易成本后的数值。
总回报指标(2020 年 5 月 - 2025 年 10 月 31 日)
| 年化回报 | 71.1% |
| 年化波动率 | 38.7% |
| 夏普比率(无风险 2.5%) | 1.52 |
| 索提诺(无风险 2.5%) | 5.19 |
| 历史最大回撤 | 15.7% |
| 卡玛比率 | 4.53 |
| 正收益月份 | 70.8% |
| 最佳 / 最差月份 | +50.1% / -15.7% |
| 2025 年以来(至 10 月 31 日) | +23.1%(总回报) |
总回报未扣除投资者个性化费用;无风险利率 2.5%;指标基于月度总回报计算。